Bienenmarken-Hitparade
Folgende Länder
weisen die meisten Abbildungen auf
|
Marken |
|||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
| Update 2010 | Nicaragua (69) | Macau (53) | Schweden (48) |
| Update 2009 | USA PM 2008 (579) (*) | USA PM 2007 (166) (*) | Nicaragua (49) |
| Update 2008 | USA (48) | Nicaragua Schweden (je 45) |
Belgien DDR (je 36) |
| Update 2007 | Schweden (43) | Korea
(Nord) Russ. Reich - Ossa (je 34) |
Russ. Reich - Morshansk (33) |
(*)
aufgrund der
schier unerschöpflichen Anzahl an US-amerikanischen personalisierten Marken
haben wir diese 2010 aus der Wertung genommen
|
FDC |
|||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
| Update 2010 | USA (230) | Frankreich (29) | Großbritanien (25) |
| Update 2009 | USA (194) | Frankreich (26) | DDR (19) |
| Update 2008 | USA (144) | Frankreich (22) | DDR (18) |
| Update 2007 | USA (73) | Frankreich (15) | Schweden (14) |
|
Stempel |
|||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
| Update 2010 | Deutschland - Bund (232) | USA (196) | Frankreich (190) |
| Update 2009 | Deutschland - Bund (213) | USA (163) | Frankreich (161) |
| Update 2008 | Deutschland - Bund (133) | USA (117) | Frankreich (107) |
| Update 2007 | Deutschland - Bund (59) | USA (49) | Frankreich (45) |
|
Specials |
|||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
| Update 2010 | Frankreich (152) | Deutsches Reich - Dresden (148) | Deutschland - Bund (133) |
| Update 2009 | Frankreich (135) | Deutsches Reich - Dresden (133) | USA (128) |
| Update 2008 | Deutsches Reich - Dresden (107) | Frankreich (103) | USA (89) |
| Update 2007 | Deutsches Reich - Dresden (51) | Rumänien (45) | USA (35) |
|
Gesamt |
|||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
| Update 2010 | USA (585) | Frankreich (402) | Deutschland - Bund (394) |
| Update 2009 | USA PM 2008 (579) | USA (513) | Frankreich (352) |
| Update 2008 | USA (378) | Frankreich (263) | Deutschland - Bund (213) |
| Update 2007 | USA (173) | Frankreich (102) | Rumänien (95) |
|
|
||
|
www.Bienenmarken.de © 2004-2011 by TAURACHSOFT
|
||